Couldn't load pickup availability
Primal Energy Beef Liver capsule. Beef liver is extremely nutritious and rich in iron, B12 and folate to support your daily energy demands.
Key Nutrients in Liver:
Primal Energy Features:
Nutrition Information
Serving Size 2.48 g | Avg Qty Per Serve | Avg Qty Per 100g |
Energy | 53.5 kJ | 2160 kJ |
Protein | 1.7 g | 69 g |
Fat | 0.6 g | 23 g |
- Saturated | 0.2 g | 7.7 g |
Carbohydrates | 0.2 g | 7.4 g |
- Sugars | 0 g | 0 g |
Sodium | 7 mg | 270 mg |
Beef Liver | 2 g | 83 g |
Ingredients: 83% Australian Beef Liver (500mg) , 17% Bovine Gelatine Capsule (120mg).
Vitamins | Per 2g Serving |
Niacin | 1.03 mg |
Pantothenic acid | 690 mcg |
Riboflavin | 160 mcg |
Thiamin | 20 mcg |
Vitamin A | 1,912 mcg |
Vitamin B12 | 5.63 mcg |
Vitamin B6 | 30 mcg |
Vitamin D | 0.07 IU |
Minerals | Per 2g Serving |
Copper | 350 mcg |
Heme Iron | 560 mcg |
Magnesium | 1.27 mg |
Phosphorus | 24.13 mg |
Potassium | 21.80 mg |
Selenium | 1.1 mcg |
Sodium | 3.53 mg |
Zinc | 200 mcg |
Expiry -06/2024